<
>
环保型气体绝缘柜
环保型气体绝缘柜
产品描述
详细规格和特点
产品介绍
详细规格与产品特点
本司环保型气体绝缘环网柜,为新一代无六氟化硫成套开关设备。设备采用环保混合气体(洁净干燥空气、氟酮类环保气体等),全球变暖潜能值(GWP)近乎为零。
核心优势与适用场景
设备可靠性高、结构紧凑、免维护运行;适用于二次配电网、新能源并网、各类工业项目。
先进性能配置
全密封结构、耐腐蚀,配备可靠安全联锁机构,支持手动、电动两种操作模式。
全方位定制可选项目
- 柜体面板布局
- 母线额定载流规格
- 故障开断容量
- 通讯协议(IEC 61850、Modbus 等)
- 柜体外形尺寸
- 户外 / 特殊环境适配改造
- 客户专属贴牌
一款合规、绿色、面向未来的成套开关解决方案。
技术参数表
| 项目 | 单位 | 断路器柜单元 | 负荷开关柜单元 |
|---|---|---|---|
| 额定电压 | kV | 12 | 12 |
| 额定频率 | Hz | 50/60 | 50/60 |
| 额定电流 | A | 630/1250 | 630 |
| 灭弧介质 | — | 真空 | — |
| 绝缘介质 | — | 洁净空气 / 氮气(注:洁净空气、氮气指干燥空气混合氮气,含水量≤15ppm) | — |
| 额定 1min 工频耐压(相对地 / 相间) | kV | 42 | — |
| 额定 1min 工频耐压(断口间) | kV | 48 | — |
| 额定雷电冲击耐压(相对地 / 相间) | kV | 75 | — |
| 额定雷电冲击耐压(断口间) | kV | 85 | — |
| 主回路短时耐受电流 | kA/s | 20/4、25/4 | — |
| 接地回路短时耐受电流 | kA/s | 17.4/2 | — |
| 主回路额定峰值耐受电流 | kA | 50、63 | — |
| 接地回路额定峰值耐受电流 | kA | 43.5 | — |
| 额定短路关合电流(峰值) | kA | 50、63 | — |
| 额定短路开断电流 | kA | 20、25 | — |
| 额定短路开断操作次数(E2 级) | 次 | 30 | — |
| 断路器标准操作循环 | — | 分 - 0.3 秒 - 合分 - 180 秒 - 合分 | — |
| 额定电缆充电开断等级 | — | C2 级 | — |
| 额定接地故障开断电流 | kA | 17.4 | — |
| 额定有功负荷开断电流 | A | — | 630 |
| 额定环路关合开断电流 | A | — | 630 |
| 电缆充电开断试验电流 | A | — | 10 |
| 5% 额定负荷开合电流 | A | — | 31.5 |
| 接地开关额定关合次数 | 次 | 5 次(注:GHXGEN-12 下隔离接地开关版本为 2 次) | — |
| 回路电阻 | 微欧 | ≤140 | — |
| 20℃额定充气表压 | MPa | 0.02 | — |
| 最低安全运行气压 | MPa | 0 | — |
| 机械寿命 — 断路器 / 负荷开关 | 次 | 10000/30000 | — |
| 机械寿命 — 隔离开关 | 次 | 3000/6000 | — |
| 机械寿命 — 接地开关 | 次 | 3000/6000 | — |
| 气箱防护等级 | — | IP67 | — |
| 柜体外壳防护等级 | — | IP4X | — |
| 年额定气体泄漏率 | % | 0.01 | — |
| 内部电弧耐受能力 | kA/s | 20/0.5(20/1)、25/0.5(25/1) | — |
| 气箱内部水分含量 | ppm | ≤150 | — |
常见问答 FAQ
-
是否支持定制?
支持,可提供 OEM/ODM 定制。可定制柜体尺寸、开孔规格、镀层厚度等。
-
最低起订量是多少?
起订量随产品型号不同有差异,详情请联系我方。
-
是否可提供样品?
接受样品订单。
-
拥有哪些资质证书?
ISO9001 质量管理、ISO45001 职业健康、ISO14001 环境管理体系认证及国标检测报告,可按需提供。
-
生产交期多久?
根据订单数量,交付周期 15–30 天。
留言以便快速回复
相关产品