Unit Utama Cincin Berinsulasi Gas Ramah Lingkungan 12kV (RMU)
Memperkenalkan kamiunit mani cincin berinsulasi gas (RMU) yang ramah lingkungan
switchgear generasi berikutnya yang menghilangkan SF₆ . Teknologi ini menggunakan campuran gas yang berkelanjutan – seperti udara bersih atau alternatif berbasis fluoreton – dengan potensi pemanasan global (GWP) hampir nol.
Manfaat & Aplikasi Utama:
Ia menawarkan keandalan tinggi, desain kompak, dan operasi bebas perawatan-ideal untuk distribusi sekunder, integrasi terbarukan, dan penggunaan industri.
Fitur Lanjutan:
Sepenuhnya tersegel dan tahan korosi, dengan interlock pengaman yang kuat, mendukung aktuasi manual dan otomatis.
Kustomisasi penuh tersedia:
- tata letak panel
- peringkat busbar
- kapasitas interupsi kesalahan
- protokol komunikasi (IEC 61850, Modbus, dll.)
- ukuran kabinet
- adaptasi lingkungan
- merek
Solusi peralihan yang tahan masa depan, patuh, dan ramah lingkungan.
| Barang | Satuan | Panel Pemutus Arus | Panel Sakelar Beban |
|---|---|---|---|
| Nilai Tegangan | persegi panjang | 12 | 12 |
| Frekuensi yang Dinilai | Hz | 50/60 | 50/60 |
| Nilai Saat Ini | A | 630/1250 | 630 |
| Media Interupsi | / | Kekosongan | / |
| Media Isolasi | / | Udara Bersih / Nitrogen (Catatan: Udara Bersih / Nitrogen berarti campuran udara kering dan nitrogen, kadar air ≤15ppm) | / |
| Tegangan Penahan Frekuensi Daya Terukur (1 menit) — Fase-ke-Bumi / Fase-ke-Fase | persegi panjang | 42 | / |
| Tegangan Penahan Frekuensi Daya Terukur (1 menit) — Melintasi Celah Pemutusan | persegi panjang | 48 | / |
| Tegangan Tahan Impuls Petir Terukur — Fase-ke-Bumi / Fase-ke-Fase | persegi panjang | 75 | / |
| Nilai Impuls Petir Menahan Tegangan — Melintasi Celah Pemutusan | persegi panjang | 85 | / |
| Arus Penahan Waktu Singkat - Sirkuit Utama | ka/dtk | 20/4 / 25/4 | / |
| Arus Tahan Waktu Singkat - Sirkuit Pembumian | ka/dtk | 17.4/2 | / |
| Arus Penahan Puncak Terukur — Sirkuit Utama | ka | 50/63 | / |
| Nilai Arus Penahan Puncak — Sirkuit Pembumian | ka | 43.5 | / |
| Nilai Arus Penghubung Pendek (Puncak) | ka | 50/63 | / |
| Nilai Arus Pemutusan Hubungan Pendek | ka | 20/25 | / |
| Operasi Pemutusan Hubungan Pendek Terukur (Kelas E2) | kali | 30 | / |
| Urutan Pengoperasian Nilai Modul CB | / | O-0,3s-CO-180s-CO | / |
| Uji Pemutusan Pengisian Kabel Ternilai | / | Kelas C2 | / |
| Nilai Arus Pemecah Gangguan Bumi | ka | 17.4 | / |
| Nilai Arus Pemutusan Beban Aktif | A | / | 630 |
| Arus Putus Penutupan Cincin Ternilai | A | / | 630 |
| Arus Uji Pemutusan Pengisian Kabel Ternilai | A | / | 10 |
| 5% Dinilai Pemutusan Beban Aktif & Pembuatan Arus | A | / | 31.5 |
| Operasi Pembuatan Sakelar Pembumian Ternilai | kali | 5 (Catatan: Versi sakelar pembumian isolasi bawah seri GHXGEN-12 adalah 2 kali) | / |
| Resistensi Lingkaran | μΩ | ≤ 140 | / |
| Tekanan Pengisian Gas Terukur (pengukur 20℃) | MPa | 0,02 | / |
| Tekanan Gas Operasi Minimum | MPa | 0 | / |
| Ketahanan Mekanis – Sakelar Beban Pemutus Arus | kali | 10.000/30.000 | / |
| Ketahanan Mekanis – Pemutus | kali | 3000/6000 | / |
| Ketahanan Mekanis – Sakelar Pembumian | kali | 3000/6000 | / |
| Kelas Perlindungan – Tangki Bensin | / | IP67 | / |
| Kelas Perlindungan – Kandang | / | IP4X | / |
| Nilai Tingkat Kebocoran Tahunan | % | 0,01 | / |
| Kapasitas Penahan Kesalahan Busur Internal | ka/dtk | 20/0,5(20/1) / 25/0,5(25/1) | / |
| Kandungan Air Di Dalam Tangki Bensin | ppm | ≤ 150 | / |
Pertanyaan Umum
| Apakah Anda mendukung penyesuaian? | Ya, OEM/ODM tersedia. Dimensi khusus, pola lubang, dan ketebalan pelapisan semuanya didukung |
| Apa MOQnya? | MOQ bervariasi berdasarkan jenis produk. Silakan hubungi kami untuk detailnya |
| Apakah Anda menyediakan sampel? | Pesanan sampel diterima |
| Sertifikasi apa yang Anda miliki? | ISO 9001,ISO 45001,ISO 14001 dan GB (tersedia berdasarkan permintaan)|Memenuhi persyaratan teknis PLN Indonesia |
| Berapa waktu tunggu Anda? | 15–30 hari tergantung pada jumlah pesanan |